Q: 「MOT/CallCenter」リリースのお知らせ
この度、コールセンター向けMOT/PBXとして「MOT/CallCenter」をリリースいたします。本装置にてコールセンターで利用する、各種機能(IVR、ACD、CTI、聴話、集計など)を、専用の管理画面から設定・利用することが可能になり、コールセンター業務を効率化することができます。また、在宅コールセンターにも対応可能です。
■ 製品概要
「MOT/CallCenter」は、コールセンター向けPBX装置、IP通話録音装置、ユーザ・管理者向け操作画面の3つのサーバから構成されMOT/Serverラックへ収容しております。
■ MOT/CallCenter詳細ページ:https://www.mot-net.com/motcallcentersystem/
■ 運用・注意事項
・複数台で連動はできません。
・「MOT/CallCenter」の設置個所は弊社指定のデータセンターとなります。
・「MOT/Cloud」サービスとの連携はできません。
機能 | 内容 | |
---|---|---|
コールセンター機能 | IVR | アナウンスに従いお客様のプッシュした番号により、着信を振り分ける機能 |
ACD | オペレータへの着信を自動的に振り分ける機能 | |
CTI | オペレータが電話受付を行う機能 | |
集計 | オペレータへの着信を時間別、着信別に集計する機能 | |
通話録音 | オペレータへの着信通話を録音する機能 | |
稼働モニタリング | 聴話 | 管理者がオペレータと顧客の会話を聞くことができる機能 |
稼働状況 | 管理者がオペレータの受付、通話状況を確認する機能 | |
通話機能 | 外線発着信 | 外線番号を使用した発着信機能 |
内線発着信 | 内線の発着信機能 | |
保留転送 | 保留した通話を転送する機能 | |
パーク保留 | パーク保留を行う機能 | |
発信番号選択 | 発信する際に相手へ通知する番号を選択する機能 | |
発着信履歴 | 発着信の履歴を確認する機能 |
■ 主な接続構成
■ 機能面における注意事項
・サーバ1(PBX側装置)の管理者画面の「内線機能(IP-PBX)設定」、CTI設定、ユーザ画面は、利用しません。
・マルチライン着信は利用できません。
・三者間通話は現在利用できません。
・ご利用にあたってはMOT/Phone POPUPのインストールが必須です。
・通話機能を利用する場合はMOT/Phone Windows版を推奨とし、他電話機は動作保証対象外です。
■ ハードウェア仕様
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
項目 | LAN側 | ポート数 | 3 ※各サーバにつき1個 |
規格 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
コネクタ形状 | RJ45 | ||
WAN側 | ポート数 | 3 ※各サーバにつき1個 | |
規格 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
コネクタ形状 | RJ45 | ||
その他 | MDI/MDI-X自動切替、オートネゴシエーション | ||
準拠規格 | IEEE 802.3準拠 | ||
VCCI対応 | 無し | ||
RoHS対応 | RoHS対応 | ||
表示機能 | LED・POWER3個、HDDアクセス3個 ※各サーバにつき1組づつ | ||
電源 | 内部電源 3組 | ||
入力電源 | DC12V | ||
定格電圧範囲 | 100~240 V | ||
周波数 | 50Hz~60Hz (The spec of AC Adaptor: 47Hz-63Hz) | ||
最大消費電力 | 200W (各サーバ毎) | ||
動作環境 | 周囲温度:0℃~40℃ 周囲湿度:20%~80%【結露なきこと】 |
||
保存環境 | 周囲温度: -20℃~80℃ 腐食性ガスなし | ||
本体外形寸法 | 本体外形寸法 311(W)×300 (H)×323(D) ※各サーバ毎の寸法 269(W)×88(H)×320(D) |
||
本体重量 | ※各サーバ毎の重量 3800g |
■ ソフトウェア仕様
最大内線登録数 | 100内線 |
最大登録外線番号数 | 1000番号 |
最大レジスタ送信可能番号数 | 500番号 |
最大登録番号ルール数 | 1000番号 |
同時外線通話数 | 50通話 |
同時内線通話数 | 50通話 |
通話録音 | 1通話当たり最大4時間まで |
■ MOT/CallCenter詳細ページ:https://www.mot-net.com/motcallcentersystem/
キーワード検索
最近の記事