MOT/Bridge_V3概要
MOT/Bridge_V3はMOT/PBXシリーズの6拠点以上での接続構成を実現する拠点間接続用SIPサーバです。
MOT/PBX M-V3(M-V3+B)、MOT/PBX S-V2による拠点間内線接続は、現在PBX間接続を利用した場合上限が5拠点となっていますが、MOT/Bridge_V3を利用することにより最大30拠点までの接続が可能となります。
※31拠点以上をご利用の場合はサーバタイプの上位機種「MOT/Bridge PRO」もございますのでお問い合わせください。
筺体イメージ
前面・背面
背面および天板を変更し方熱効率を強化しております。
機能概要
機能概要 | |
---|---|
接続拠点数 | 30拠点 |
REGISTER 番号数 | 30番号 |
エイリアス番号 (レジ無し番号) |
3000番号 |
利用許可ドメイン登録 | 指定したドメイン以外の利用を禁止する機能 |
着信許可アドレス設定 | 指定したIPアドレス以外での利用を禁止する機能 |
静的アドレス登録 | レジスター対応していない端末利用時の静的登録 |
他拠点の外線プレフィックス発信 | 他拠点の外線をプレフィックス番号+*で捕捉発信できる機能 |
各種ゲートウェイ設定 | 話中、無応答、無条件での通話転送が可能 |
プレフィックスルーティング | 先頭1桁特番によるゲートウェイルーティング機能 |
その他 | MOT/PBXと同等のルータ・保守系機能 |
機能一覧
主な機能 | |||
---|---|---|---|
利用許可ドメイン登録 | 着信許可 アドレス設定 |
||
静的アドレス登録 | 話中 | ||
無応答 | 無条件転送先 アドレスの設定 |
||
IPフィルタリング機能 | プレフィックスによる ゲートウェイ設定 |
||
交互通話 | HOT LINE着信 | ||
コールウェイティング | 着信POP UP | ||
設定バックアップ | リストア | ||
IPアドレス設定 | DHCPサーバ設定 | ||
その他MOT/PBXと同じ保守機能等 |
主な機能 | |||
---|---|---|---|
利用許可ドメイン登録 | 着信許可 アドレス設定 |
静的アドレス登録 | 話中 |
無応答 | 無条件転送先 アドレスの設定 |
IPフィルタリング機能 | プレフィックスによる ゲートウェイ設定 |
交互通話 | HOT LINE着信 | コールウェイティング | 着信POP UP |
設定バックアップ | リストア | IPアドレス設定 | DHCPサーバ設定 |
その他MOT/PBXと同じ保守機能等 |
構成イメージと配線図
構成イメージ
配線図
MOT/Bridge_V3 仕様表
装置仕様
装置仕様概要
ハードウェア仕様 | |||
---|---|---|---|
名称・型番 | MOT/Bridge_V3 | ||
製造元 | 株式会社バルテック(Made in Taiwan HEISEI Technology Co., Ltd.) | ||
ネットワーク インターフェース |
WAN側 LAN側 |
ポート数 | WAN・LAN 各1ポート |
規格 | 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T |
||
コネクタ形状 | RJ45 | ||
その他 | MDI/MDI-X 自動切替、オートネゴシエーション | ||
準拠規格 | IEEE 802.3 準拠 | ||
表示機能 | LED:1 個 POWER 表示 | ||
電源 | 外部 AC アダプタ利用(PSE 認定) | ||
入力電源 | 84W(DC12V) | ||
定格電圧範囲 | 100〜240V | ||
周波数 | 50Hz〜60Hz(The Spec of AC Adaptor:47Hz-63Hz) | ||
最大消費電力 | 55W (平均 45W) | ||
動作環境 | 周囲温度:0~40℃ 周囲湿度:20〜80%【結露なきこと】 | ||
保存環境 | 周囲温度:-20〜80℃ 腐食性ガスなし | ||
本体外形寸法 | 280(W)×60 (L)×280(D) | ||
本体重量 | AC を含む本体重量:4.4kg |
【無料】人気ガイドブック