MOTコールセンターシステムはバックオフィスで利用するクラウドPBXと連携することができます。
バックオフィスの電話と連携することでコールセンターで受けた電話を担当者へそのまま取り次ぐことが可能。
また、コールセンターで対応しきれない場合はバックオフィスで受電したり当社の電話代行へ転送して対応することができます。
MOTコールセンターシステムと他社コールセンターシステムを機能や費用で比較します。
MOTコールセンターシステムのオンプレミス型では2年後には総支払額が最安になります。
下記表は右へスクロールして比較できます
MOT/CallCenter | A社 | B社 | C社 | |||
提供形態 | オンプレミス | クラウド | MOT/TEL | クラウド | クラウド | クラウド |
初期費用 | ||||||
20席 | 1,700,000円 | 350,000円 | 29,800円 | 450,000円 | 300,000円 | 100,000円 |
50席 | 3,000,000円 | 350,000円 | 39,800円 | 850,000円 | 300,000円 | 250,000円 |
100席 | 5,240,000円 | 要問合せ | 89,700円 | 2,050,000円 | 300,000円 | 500,000円 |
月額費用 | ||||||
20席 | 15,000円 | 140,000円 | 4,980円 | 140,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
50席 | 15,000円 | 350,000円 | 8,500円 | 350,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
100席 | 15,000円 | 700,000円 | 38,000円 | 800,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
累計支払い金額(20席比較) | ||||||
1年後 | 1,880,000円 | 2,030,000円 | 89,560円 | 2,130,000円 | 1,500,000円 | 1,300,000円 |
2年後 | 2,060,000円 | 3,710,000円 | 149,320円 | 3,810,000円 | 2,700,000円 | 2,500,000円 |
機能 | ||||||
音声テキスト化 | △ | △ | × | △ | × | × |
OP間チャット | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × |
オートコール発信 | 〇 | 〇 | × | △ | × | 〇 |
CRM(CTI)連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
OP契約管理※1 | △ | 〇 | △ | × | × | × |
シフト管理 | △ | 〇 | △ | × | × | × |
キッティング※2 | △ | △ | △ | × | × | × |
カスタマイズ | ○ | × | × | × | × | × |
※MOT/TEL:VALTECのクラウド電話サービス 詳細はこちらhttps://www.mot-net.com/mottel/
※△:オプション
※OP:オペレーター
※1 オペレーターの雇用契約書の電子化やシステムでの文書管理
※2 PC手配など
オンプレミス型のMOT/CallCenterは初期投資では最高値ですが、1席毎の課金がないので月額費用を抑えることができます。
その結果、2年後には総支払額が他社を逆転し最安値になります。A社と比較すると2年後には、180万円程コスト削減になります。