Q: MOT/PBX S-V1販売開始
A:
この度「MOT/PBX S-V1」と「MOT/PBX S-V1+B」の販売を開始致しましたのでお知らせいたします。
既に販売をしておりました、MOT/PBX M-V2(M-V2+B)と比べ内線数・外線数ともに半数となります。
製品仕様の比較は以下の表をご覧ください。
MOT/PBX S-V1(S-V1+B) | MOT/PBX M-V2(M-V2+B) | |
---|---|---|
最大登録外線番号数 | 500番号 | 1000番号 |
最大レジスタ送信可能番号数 | 250番号 | 500番号 |
最大内線登録数 | 50 | 100 |
同時外線通話数 | IP.25(PSTN:8) | IP.50(PSTN:8) |
全通話録音時の通話数 | 10通話 | 20通話 |
同時内線通話数 | 25 | 50 |
最大登録番号ルール数 | 1000番号 | 1000番号 |
電話帳件数 | 500 | 500 |
留守電件数 | 180分 3分×60件 | 180分 3分×60件 |
ISDN接続 | (○)最大4回線収容 | (○)最大4回線収容 |
MOT/IVR | ○ | ○ |
MOT/FAX | ○ | ○ |
PBX間接続台数 | 5台迄。それ以上はMOTBridge | 5台迄。それ以上はMOTBridge |
搭載メモリ | 1GB | 2GB |
今後ともMOTを宜しくお願い致します。
キーワード検索
最近の記事